飛行性能や重量、最大飛行時間、障害物検知システムなどは両機種でほぼ同じです。
主な違いはカメラ性能にあり、EVO Nano+の方がより高性能なカメラを搭載しています。
| 仕様 | Autel EVO Nano | Autel EVO Nano+ |
|---|---|---|
| センサーサイズ | 1/2インチCMOS | 1/1.28インチCMOS |
| 有効画素数 | 4800万画素 | 5000万画素 |
| 画素サイズ | 記載なし | 2.44μm |
| 絞り値 | f/2.8 | f/1.9 |
| レンズ設計 | 記載なし | RYYBカラーフィルター |
| ISO範囲(写真) | 100-3200 | 100-6400 |
| ISO範囲(動画) | 100-3200 | 100-6400 |
| 動画解像度 | 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080p/60fps | 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080p/60fps |
| HDR動画 | 対応 | 対応 |
| 最大ビットレート | 100Mbps | 100Mbps |
| PDAF(位相差オートフォーカス) | 非対応 | 対応 |
| オートフォーカスシステム | 記載なし | PDAF + CDAF |
| ジンバル | 3軸メカニカル | 3軸メカニカル |
| 重量 | 249g未満 | 249g未満 |
| 最大飛行時間 | 28分 | 28分 |
| 最大飛行速度 | 15m/s | 15m/s |
| 障害物検知 | 前方、後方、下方 | 前方、後方、下方 |
| 伝送システム | Autel SkyLink | Autel SkyLink |
| 伝送距離 | 10km(6.2マイル) | 10km(6.2マイル) |
| 伝送品質 | 2.7K/30fps | 2.7K/30fps |
| 内蔵ストレージ | なし | なし |
| SuperDownload速度 | 160Mbps(20MB/s) | 160Mbps(20MB/s) |
| カラーバリエーション | オレンジ、レッド、グレー、ホワイト | オレンジ、レッド、グレー、ホワイト |
| 自動撮影モード | SkyPortrait(フロック、ロケット、フェードアウェイ、オービット) | SkyPortrait(フロック、ロケット、フェードアウェイ、オービット) |
| 被写体追跡 | Dynamic Track 2.1 | Dynamic Track 2.1 |
| アプリ | Autel Sky | Autel Sky |
| バッテリー容量 | 2250mAh | 2250mAh |
| 充電時間 | 90分 | 90分 |
カメラセンサー
- EVO Nano: 1/2インチCMOS
- EVO Nano+: 1/1.28インチCMOS(より大きいセンサー)
有効画素数
- EVO Nano: 4800万画素
- EVO Nano+: 5000万画素
レンズの明るさ
- EVO Nano: f/2.8
- EVO Nano+: f/1.9(より明るいレンズ)
ISO感度範囲
- EVO Nano: 100-3200(写真・動画共通)
- EVO Nano+: 100-6400(写真・動画共通)
オートフォーカス
- EVO Nano: 通常のコントラストAF
- EVO Nano+: PDAF(位相差AF)+ CDAF(コントラストAF)
低光量性能
- EVO Nano+の方が大きなセンサーと明るいレンズにより、低光量下での撮影性能が優れる
画質
- EVO Nano+の方が全体的に高画質(特に低光量時)
価格
- EVO Nano+の方が高価
まとめ
EVO Nano+はカメラ性能が向上しており、特に低光量下での撮影性能が優れています
参考サイト
Autel、249gの軽量ドローンEVO Nanoシリーズ発表