| 仕様 | EVO Lite | EVO Lite+ |
|---|---|---|
| センサー | 1/1.28インチCMOS | 1インチCMOS |
| 有効画素数 | 5000万画素 | 2000万画素 |
| 画素サイズ | 1.22μm × 1.22μm | 2.4μm × 2.4μm |
| レンズ焦点距離 | 23mm相当 | 29mm相当 |
| 視野角 | 85° | 82° |
| 絞り値 | f/1.9固定 | f/2.8〜f/11可変 |
| 動画解像度 | 4K/60fps | 6K/30fps、4K/60fps |
| 最大ビットレート | 120Mbps | 120Mbps |
| 最大写真解像度 | 8192×6144 (4:3) | 5472×3648 (3:2) |
| ズーム性能 | 4K: 2倍、1080p: 4倍のロスレスズーム | 4K: 1.3倍、1080p: 3倍のロスレスズーム |
| ISO範囲 | 動画/写真: 100〜6400、夜景モード: 最大64000 | 動画/写真: 100〜6400、夜景モード: 最大64000 |
| シャッター速度 | 1/8000〜8秒 | 1/8000〜8秒 |
| フォーカスモード | PDAF+CDAF/MF | CDAF/MF |
| 写真フォーマット | JPG / DNG (12bit) / JPG+DNG | JPG (10bit) / DNG (12bit) / JPG+DNG |
| 動画コーデック | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
| HDR撮影 | 対応 | 対応 |
| ハイパーライト | 対応 | 対応 |
| パノラマ撮影 | 水平/垂直/広角/球体 | 水平/垂直/広角/球体 |
| タイムラプス | 4K 25fps | 5.4K/4K 25fps |
| ジンバル | 4軸(水平/垂直/チルト/回転撮影) | 3軸 |
| 最大飛行時間 | 40分 | 40分 |
| 最大風速耐性 | レベル7 | レベル7 |
| 内蔵ストレージ | 6GB | 6GB |
| 伝送距離 | 12km | 12km |
| 伝送システム | Autel SkyLink | Autel SkyLink |
| 障害物検知 | 前方/後方/下方 | 前方/後方/下方 |
| バッテリー容量 | 6175mAh | 6175mAh |
| 重量 | 820g | 835g |
センサー
• EVO Lite: 1/1.28インチCMOS、5000万画素、画素サイズ1.22μm
• EVO Lite+: 1インチCMOS、2000万画素、画素サイズ2.4μm
レンズ
• EVO Lite: 視野角85°、23mm相当、固定絞りf/1.9
• EVO Lite+: 視野角82°、29mm相当、可変絞りf/2.8〜f/11
動画性能
• EVO Lite: 4K/60fps最大
• EVO Lite+: 6K/30fps、4K/60fps対応
ズーム性能
• EVO Lite: 4Kで2倍、1080pで4倍のロスレスズーム
• EVO Lite+: 4Kで1.3倍、1080pで3倍のロスレスズーム
その他の特徴
• EVO Lite+は可変絞りにより、露出と被写界深度の調整が可能
• EVO Lite+は大型センサーにより、低光量下での性能が向上
• 両機種とも夜間撮影用のインテリジェントムーンライトアルゴリズムを搭載
まとめ
- EVO Liteはより広角なレンズを搭載し、視野角が若干広い
- EVO Liteは高解像度センサーを搭載し、より詳細な写真撮影が可能
- EVO Lite+は5.4K動画撮影に対応しているが、EVO Liteは4K動画が最高解像度
- EVO Lite+は大型センサーと可変絞りを採用し、低光量下での性能や被写界深度のコントロールに優れる