DJI Mavic 3とEVOⅡ Pro V3は、両者ともプロフェッショナル向けの高性能ドローンです。
DJI Mavic 3の方が比較的高性能ですが、
EVOⅡ Pro V3もライバル機として十分な性能があるため、
価格しだいでEVOⅡ Pro V3という選択肢もありだと思います。
特徴 | DJI Mavic 3 Pro | Autel EVOⅡ Pro V3 |
---|---|---|
カメラシステム | 3カメラ(広角/中望遠/望遠) | 1カメラ(広角) |
メインカメラ | 4/3 CMOS Hasselblad、20MP | 1インチCMOS、20MP |
センサーサイズ | 17.3 x 13mm | 13.2 x 8.8mm |
レンズ構成 | 24mm相当 f/2.8-f/11 | 28.6mm相当 f/2.8-f/11 |
動画解像度 | 5.1K/50fps、DCI 4K/120fps | 6K/30fps、4K/60fps |
RAW撮影 | 12bit RAW | 10bit RAW |
光学ズーム | 3x(中望遠)、7x(望遠) | 3倍ロスレスズーム |
デジタルズーム | 最大28x | 16x |
最大飛行時間 | 43分 | 40分 |
最大飛行速度 | 21m/s(Sモード) | 20m/s |
最大風圧耐性 | レベル6(10.7-13.8m/s) | レベル7(13.9-17.1m/s) |
障害物検知 | 全方向8センサー | 全方向19センサー |
通信システム | O3+、最大15km | Skylink 3.0、最大15km |
内部ストレージ | 8GB | 8GB |
重量 | 1048g | 1070g |
折りたたみサイズ | 221×96.3×90.3mm | 210×128×105mm |
インテリジェント機能 | FocusTrack、MasterShots、QuickShots、パノラマ、ウェイポイント飛行 | AI強化型ダイナミックトラック、ミッションプランナー、パノラマ |
強制アップデート | あり | なし |
飛行制限区域 | あり | なし |
バッテリー容量 | 5000mAh | 6175mAh |
充電時間 | 約96分 | 約90分 |
動作温度範囲 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
防水・防塵性能 | なし | IP43 |
価格 | $2199 | $1999 |
- 飛行時間はMavic 3 Proのほうが長いが、ほぼ同じ
- Mavic 3 Proは3カメラシステムを採用し、より多様な撮影が可能
- EVOⅡ Pro V3は6K動画撮影に対応
- EVOⅡ Pro V3は強制アップデートや飛行制限区域がなく、より自由度が高い
参考サイト
Autel EVO II Pro対DJI Mavic 3
Autel Robotics EVO II Pro 6K V3 Drone Rugged Bundle
Autel EVO II Pro V3 vs DJI Mavic 3 Pro: The Battle Between Camera Drones